Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±11.1°C, B0 / 50: 3892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 50k, Resistenssitoleranssi: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 20k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 240,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2.186k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B0 / 50: 3320K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 1k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 68k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 22k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 470k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 50: 4500K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 1k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3500K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3500K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 15k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B25 / 50: 3435K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±2%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±2%, B25 / 50: 4150K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3550K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 6.8k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 50k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3890K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 250k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 22k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100, B0 / 50: 4500K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±0.2°C, B25 / 50: 3470K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±10%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 3k, Resistenssitoleranssi: ±10%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±0.5%, B25 / 50: 3380K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 50: 4485K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 4.7k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±2%,