Vastus ohmoina @ 25 ° C: 470k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±2%, B25 / 50: 4300K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 68k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B25 / 50: 3550K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 22k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B25 / 50: 3900K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 4.6k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±5%, B25 / 50: 3950K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 47k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3950K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 800, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 4.7k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B25 / 50: 3470K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 1k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±5%, B25 / 50: 3600K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 50: 3970K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 470k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 4300K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 4.7k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 22k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3470K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 330, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 68k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 250k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 200k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 12k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 23.3k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 68k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 50: 4150K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 22k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 50: 3950K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2.252k, Resistenssitoleranssi: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 1k, Resistenssitoleranssi: ±10%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 30k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1.3%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2.1k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±0.75%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 1.5k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±2%, B0 / 50: 3892K, B25 / 50: 3934K, B25 / 75: 3960K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B0 / 50: 3758K, B25 / 50: 3782K, B25 / 75: 3785K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 3k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±2%, B25 / 50: 4500K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±2%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 4700K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 49.12k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 50: 3952K,