Piirin tyyppi: Decade Resistor, Vastus (ohmia): 1k, 9k, 90k, 900k, 9M, Toleranssi: ±0.1%, Vastusten lukumäärä: 5, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.05%, Vastus-suhde-drift: ±5 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Decade Resistor, Vastus (ohmia): 1k, 10k, 101k, 1M, 10M, Toleranssi: ±0.1%, Vastusten lukumäärä: 5, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.05%, Vastus-suhde-drift: ±10 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Decade Resistor, Vastus (ohmia): 1k, 10k, 101k, 1M, 10M, Toleranssi: ±0.1%, Vastusten lukumäärä: 5, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.05%, Vastus-suhde-drift: ±5 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Decade Resistor, Vastus (ohmia): 1k, 9k, 90k, 900k, 9M, Toleranssi: ±0.1%, Vastusten lukumäärä: 5, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.05%, Vastus-suhde-drift: ±10 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Decade Resistor, Vastus (ohmia): 1k, 10k, 101k, 1M, 10M, Toleranssi: ±0.1%, Vastusten lukumäärä: 5, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.1%, Vastus-suhde-drift: ±10 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Decade Resistor, Vastus (ohmia): 1k, 9k, 90k, 900k, 9M, Toleranssi: ±0.1%, Vastusten lukumäärä: 5, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.1%, Vastus-suhde-drift: ±10 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Voltage Divider, Vastus (ohmia): 10k, 9.99M, Toleranssi: ±0.1%, Vastusten lukumäärä: 2, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.01%, Vastus-suhde-drift: ±2 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Voltage Divider, Vastus (ohmia): 200k, 19.8M, Toleranssi: ±0.05%, Vastusten lukumäärä: 2, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.05%, Vastus-suhde-drift: ±5 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Voltage Divider, Vastus (ohmia): 20k, 19.98M, Toleranssi: ±0.05%, Vastusten lukumäärä: 2, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.05%, Vastus-suhde-drift: ±5 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Voltage Divider, Vastus (ohmia): 100k, 9.9M, Toleranssi: ±0.05%, Vastusten lukumäärä: 2, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.05%, Vastus-suhde-drift: ±5 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Voltage Divider, Vastus (ohmia): 10k, 9.99M, Toleranssi: ±0.05%, Vastusten lukumäärä: 2, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.05%, Vastus-suhde-drift: ±5 ppm/°C,
Piirin tyyppi: Voltage Divider, Vastus (ohmia): 100k, 9.9M, Toleranssi: ±0.1%, Vastusten lukumäärä: 2, Vastuksen vastaavuussuhde: ±0.01%, Vastus-suhde-drift: ±2 ppm/°C,