Induktanssi: 68µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 64mA,
Materiaali - Ydin: Ferrite, Induktanssi: 4.7µH, Toleranssi: ±30%, Nykyinen arvostelu: 2.3A, Nykyinen - kylläisyys: 1.2A,
Induktanssi: 100µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 44mA,
Induktanssi: 3.3µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 210mA,
Induktanssi: 2.7µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 220mA,
Induktanssi: 220µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 35mA,
Induktanssi: 220nH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 400mA,
Induktanssi: 22µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 130mA,
Induktanssi: 270nH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 380mA,
Induktanssi: 82µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 46mA,
Induktanssi: 27µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 80mA,
Tyyppi: Wirewound, Materiaali - Ydin: Ferrite, Induktanssi: 100µH, Toleranssi: ±20%, Nykyinen arvostelu: 320mA, Nykyinen - kylläisyys: 350mA,
Induktanssi: 120µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 42mA,
Induktanssi: 56µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 68mA,
Induktanssi: 4.7µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 190mA,
Induktanssi: 2.2µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 230mA,
Materiaali - Ydin: Ferrite, Induktanssi: 10µH, Toleranssi: ±20%, Nykyinen arvostelu: 1.9A, Nykyinen - kylläisyys: 900mA,
Induktanssi: 1.2µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 260mA,
Induktanssi: 39µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 74mA,
Induktanssi: 12µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 150mA,
Induktanssi: 33µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 76mA,
Materiaali - Ydin: Ferrite, Induktanssi: 4.7µH, Toleranssi: ±30%, Nykyinen arvostelu: 1.6A, Nykyinen - kylläisyys: 1.8A,
Induktanssi: 3.9µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 200mA,
Induktanssi: 15µH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 145mA,
Induktanssi: 820nH, Toleranssi: ±10%, Nykyinen arvostelu: 290mA,
Materiaali - Ydin: Ferrite, Induktanssi: 22µH, Toleranssi: ±20%, Nykyinen arvostelu: 1.5A, Nykyinen - kylläisyys: 530mA,