Vastus ohmoina @ 25 ° C: 5k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±0.5%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 150k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±2.5%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±0.75%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 1.5k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 50: 4096K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 68k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B0 / 50: 3950K, B25 / 50: 4885K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 150k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 68k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 6k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 220k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 4064K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 15k, Resistenssitoleranssi: ±10%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3477K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 47k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 75: 3964K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 150k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 4485K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 4250K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3380K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 47k, Resistenssitoleranssi: ±3%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±2%, B25 / 50: 4050K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 5k, Resistenssitoleranssi: ±1%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±1%, B25 / 50: 3936K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 6k, Resistenssitoleranssi: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 100k, Resistenssitoleranssi: ±5%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2.252k, Resistenssitoleranssi: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2.252k, Resistenssitoleranssi: ±0.1°C, B0 / 50: 2892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2k, Resistenssitoleranssi: ±5%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 750, Resistenssitoleranssi: ±10%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10.74k, Resistenssitoleranssi: ±5%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±3%, B25 / 50: 3434K,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 8k, Resistenssitoleranssi: ±10%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 10k, Resistenssitoleranssi: ±0.1°C,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 3k, Resistenssitoleranssi: ±0.1°C,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 5k, Resistenssitoleranssi: ±5%,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 3k, Resistenssitoleranssi: ±0.15°C,
Vastus ohmoina @ 25 ° C: 2k, Resistenssitoleranssi: ±2%, B Arvon suvaitsevaisuus: ±0.5%, B25 / 50: 3380K,